|
Produktdetails:
|
| Audioformat: | AES/EBU | Kanal: | 4CH |
|---|---|---|---|
| Faserart: | Einzeln oder in mehreren Betriebsarten | Faserquantität: | Einzelne Faser |
| Abstand: | 20KM + über Einmodenfaser、 2KM über Faser in mehreren Betriebsarten | Optische Schnittstelle: | ST,FC.SC.LC Optional |
| Hervorheben: | Triebwerkaufrüstungs-Faser-Optik zum analogen Audiokonverter,AES-Faser-Optik zum analogen Audiokonverter,Audio der Faser-4ch zum analogen Konverter |
||
AES Triebwerkaufrüstungs-Faser-Optik zum analogen Audiokonverter 4ch mit einzelner Faser
AES-/EBUaudio dem Audio zur Faser-Ergänzungs-4ch AES/EBU zur Faser-Ergänzung
Audio 4ch AES/EBU über digitalem Audio Kanäle AES/EBU der Faser-Reihender unterstützungs 4 über einem in mehreren Betriebsarten oder Monomode--Glasfaser. Ausgewogener AES-/EBUinput und -ertrag, können selbst-anpassungsfähige unterschiedliche Abtastfrequenz sein. Dieses werden Faseroptikübermittler und Faseroptikempfänger gewöhnlich in den Anwendungen für die Miet-, Inszenierungs-, Theater-, Stadions-, Freizeitpark-, Sendungs-/Studio-, CCTV-Audio- und Berufs-Handelsanwendungen, usw. benutzt, und sind- für die alleinstehende oder Gestellberginstallationen verfügbar. Optikstecker FC, St. oder Sc ist optional.
Bedienungsfertiger Entwurf stellt Anpassung-freie Installation und Operation sicher, und optische Anpassungen werden nie angefordert. LED-Indikatoren werden zur Verfügung gestellt, um den funktionierenden Status des Systems sofort zu überwachen.
Spezifikationen
Opitcal:
| Wellenlänge | 1310nm&1470nm~1610nm |
| Spitzenleistung | -10~ -5dBm/-5~0dBm |
| Optikfaser | 50/125u in mehreren Betriebsarten, 62.5/125u in mehreren Betriebsarten, Monomode- 9/125u |
| Rx-Empfindlichkeit | -25dBm |
| Optikstecker | FC, St., Sc, LC (optional) |
| Abstand | 0~500M (MILLIMETER)/0~20KM/40KM/60KM/80KM (INSPEKTION) |
Ausgeglichenes Audio
| Zahl von Kanälen | 4 |
| Eingegebenes Verbindungsstück | XLR (weiblich) |
| Ertrag-Verbindungsstück | XLR (Mann) |
| Input/Output Widerstand | 110 Ohm |
| Maximale Input/Output Spannung | 0.2~5 Vp-p |
| Abtastfrequenz | Selbstanpassung |
| Bammel | <0> |
Elektrisch u. mechanisch
| Eingangsleistungs-Anforderungen: | DC 5V@2A |
| Stromadapter: | WECHSELSTROM 90V~240V |
| Leistungsaufnahme: | < 5W=""> |
| Alleinstehende Maße: | 168mm × 154mm × 45mm |
| Versandgewicht: | (Schließen Sie Übermittler u. Empfänger) mit ein, 2.5kg |
Umweltsmäßig
| Betriebstemperatur: | -20°C | +75°C |
| Lagertemperatur: | -40°C | +85°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 0% | 95% (kondensationsfrei) |
| MTBF: | >100.000 Stunden |
Alleinstehende Maße:
![]()
Audioschaltschema
![]()
Ansprechpartner: Arthur Shaw
Telefon: +86-13510877340
Faxen: 86-755-25336378